Die betriebliche Altersvorsorge ohne Versicherung
Sie sind sich in Sachen versicherungsförmige Gestaltung der Altersversorgung nicht mehr sicher? Dann lernen Sie eine Alternative kennen:
Liquiditätserhöhend. Haftungssicher.
Der Grundgedanke dahinter: Entgeltumwandlung in Form einer attraktiven beitragsorientierten bAV, bei der das Kapital im Unternehmen bleibt. Das schafft zusätzliche Liquidität, verbessert die Kreditwürdigkeit und ist ein hervorragendes Instrument zur Mitarbeiterbindung bzw. -gewinnung.
Und auch die Angestellten profitieren. Beispielsweise von höchstmöglicher Ertrags- und Ausfallsicherheit oder unbegrenzter steuerlicher Förderung. Vereinfacht ausgedrückt: ist eine gesetzlich abgesicherte und geförderte Form der Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen – ohne Verlierer.
Entdecken auch Sie, wie Sie als Unternehmer oder Arbeitnehmer, Freiberufler oder Selbständiger profitieren.
Vergleich Versicherung versus Firma-X Betriebsrente
Ein Beispiel:
Max Mustermann (26 Jahre) | Direktversicherung (beitragsorientierte Leistungszusage (BoLZ)) | Versicherungsfreie bAV (echte BoLZ) |
---|---|---|
Versorgungszusage: | 50.210,00 EUR | tatsächlich erdiente Leistung |
Zins: | 0,9 % | 2,50 % |
Realer Zins: | 0,10 % | 2,50 % |
Beitrag: | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Sparbeitrag: | 80,20 EUR | 100,00 EUR |
Bilanzauswirkung: | Bilanzverschlechterung | Bilanzverbesserung |
Endleistung Kapital: | 50.210,00 EUR | 76.043,50 EUR |
Verbesserung in %: | 51,45 % | |
Endleistung Rente: | 145,91 EUR* | 372,76 EUR |
Verbesserung in %: | 255,47 % | |
Kosten: | 9.268,00 EUR | 3.020,40 EUR |
Schutz: | Mangelhafter Schutz durch die Protektor Lebensversicherungs-AG (vgl. Diskussionspapier Deutsche Bundesbank Nr. 2772014) | Vollständiger Insolvenzschutz durch den Pensions-Sicherungs- Verein, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (vgl. BetrAVG §14 , 1 und ff). Die Deckungssumme beträgt für jeden einzelnen Versicherten mehr als 1 Mio EURO |
*Die Versicherung hat einen Rentenfaktor von 28,10